Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6414Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевченко А. А., Чала О. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T09:30:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-23T09:30:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Шевченко А. А., Чала О. О. Цифрова трансформація механізмів хеджування цінових ризиків в агробізнесі України. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством : міжнародний досвід : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 20 травня 2026 р. / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Харків, 2026. С.220-223. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6414 | - |
| dc.description.abstract | Агробізнес України характеризується високим рівнем ризиків, серед яких особливе місце займають цінові ризики. Коливання світових цін на сільськогосподарську продукцію, зміни валютного курсу, проблеми логістики та нестабільна економічна ситуація створюють значні труднощі для аграрних підприємств. Хеджування цінових ризиків – це система заходів, спрямованих на захист підприємства від несприятливих змін ринкових цін. Це дієвий механізм: більшість продукції реалізується на зовнішніх ринках, де ціни постійно змінюються під впливом світової економіки, погодних умов, попиту та політичних факторів | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UA |
| dc.subject | цифрова трансформація, механізми хеджування, цінові ризики, агробізнес України | uk_UA |
| dc.title | ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ХЕДЖУВАННЯ ЦІНОВИХ РИЗИКІВ В АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНИ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Шевченко (Нікіфорчук) Аліса Анатоліївна | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шевченко А.А., Чала О.О. Цифрова трансформація .pdf | 290,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.