Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6375Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельник С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T09:13:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T09:13:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мельник С. Просторове моделювання та картографування паркових територій засобами ГІС : кваліфікац. робота на здоб. ОС «Магістр», спец. 193 «Геодезія та землеустрій». Науковий керівник : к.е.н., доц. О. Малащук / ОДАУ. Одеса, 2026. 62 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6375 | - |
| dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної (магістерської) роботи є розробка електронної карти паркової зони «Мезинського національного природного парку» як сучасного інструменту просторової візуалізації та аналізу території, а також створення геоінформаційної системи (ГІС), призначеної для інформаційної підтримки процесу ухвалення управлінських рішень. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | геоінформаційні системи, картографія, ArcGIS, ArcView, ESRI, просторові дані, мережа Інтернет, інформаційна система | uk_UA |
| dc.title | Просторове моделювання та картографування паркових територій засобами ГІС : кваліфікац. робота на здоб. ОС «Магістр» | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мельник С. І..pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.