
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Касьянова, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T05:22:44Z | - |
dc.date.available | 2016-04-29T05:22:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | УДК 303.094.7:631.145 Касьянова В. А. Аналіз стану та тенденції розвитку легкої промисловості Одеської області / В. А. Касьянова // Агросвіт. - 2013. - № 1. - С. 35-41. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/633 | - |
dc.description | This paper analyses light industry production in Odessa region in 2011. Using the time series theory the production forecast of main kinds of light industry products is made based on appropriate indicators of 2003—2011. | ru |
dc.description.abstract | У статті проведено аналіз стану виробництва продукції легкої промисловості Одеської області в 2011 році. Спираючись на теорію побудови рядів динаміки, зроблено прогноз виробництва основних видів продукції легкої промисловості на основі відповідних показників за 2003—2011 роки. | ru |
dc.description.abstract | This paper analyses light industry production in Odessa region in 2011. Using the time series theory the production forecast of main kinds of light industry products is made based on appropriate indicators of 2003—2011. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | АГРОСВІТ № 1, 2013 | ru |
dc.subject | аналіз, виробництво, ряди динаміки, прогноз | ru |
dc.subject | analysis, production, time series, forecast | ru |
dc.title | АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Касьянова Валерія Анатоліївна |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agrosvit_2013_1_10-1.pdf | 112,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.