Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6327Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Арапакі С. | - |
| dc.contributor.author | Arapaki S. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T11:46:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T11:46:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | УДК 636.4:636.085:620.9 Арапакі С. Моделювання та апробація елементів енергоощадної годівлі свиней в умовах обмежених кормових ресурсів. Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса : ОДАУ, 2026. Вип. 119. С. 310-324. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6327 | - |
| dc.description | The current global situation in livestock farming, which is driven by climate change, military conflicts, fluctuations in market prices for feed and so on, means that, under these circumstances, the issue of energy-efficient feeding is key to ensuring pig productivity, which explains the relevance of our research. Furthermore, wheat is one of the main cereal ingredients in pig diets; however, it is believed that a significant amount of wheat generally disrupts digestion due to the formation of a hyperviscous mass in the pigs’ stomachs, which calls into question the efficiency of using such quantities of wheat. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Поточна ситуація у тваринництві, що складається в світі, яка обумовлена кліматичними змінами, військовими діями, коливанням ринкових цін на корми і так далі, тому за цих обставин питання енергоощадної годівлі є ключовим для забезпечення продуктивності свиней, що й обумовлює актуальність наших досліджень. Крім того, пшениця є одним із основних злакових інгредієнтів в раціонах свиней, проте вважається, що значна кількість пшениці, як правило, порушує травлення через утворення в шлунку свиней формування гіперклейкої маси, що ставить ефективність використання такої кількості пшениці під сумнів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | раціони годівлі, свиноматки, молодняк свиней, склад комбікорму, продуктивність, морфологічний, біохімічний склад крові | uk_UA |
| dc.subject | feeding rations, sows, young pigs, compound feed composition, productivity, morphological and biochemical blood composition | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ТА АПРОБАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕНЕРГООЩАДНОЇ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ КОРМОВИХ РЕСУРСІВ | uk_UA |
| dc.title.alternative | MODELLING AND TESTING OF ENERGY-EFFICIENT PIG FEEDING STRATEGIES UNDER CONDITIONS OF LIMITED FEED RESOURCES | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | *НАУКОВІ ПРАЦІ АСПІРАНТІВ* | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 24.pdf | 565,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.