Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6322Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dubin R., Ivleva O., Ulyzko S. | - |
| dc.contributor.author | Дубін Р., Івлєва О., Улизько С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T11:15:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T11:15:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | УДК 619:615.28:546.57:636.5 Dubin R., Ivleva O., Ulyzko S. Antibacterial properties of silver nanoparticles as a substitute for synthetic antibiotics in poultry farming. Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса : ОДАУ, 2026. Вип. 119. С. 49-59. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6322 | - |
| dc.description | цьому дослідженні досліджували антимікробні властивості наночастинок срібла (AgNPs) проти окремих грамнегативних та грампозитивних бактерій за допомогою методу дифузії в агарі Метод. AgNPs наносили в концентраціях від 10 до 50 ppm. Тетрациклін (45 ppm) служив позитивним контролем, а дистильована вода – негативним контролем. Для визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) пригнічення росту бактерій оцінювали спектрофотометрично, вимірюючи оптичну густину при 600 нм (OD₆₀₀). Статистичний аналіз проводили за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) з подальшим використанням багатодіапазонного тесту Дункана, зі значущістю, встановленою при P < 0,05. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The present study investigated the antimicrobial properties of silver nanoparticles (AgNPs) against selected Gram-negative and Gram-positive bacteria using the agar diffusion method. AgNPs were applied at concentrations ranging from 10 to 50 ppm. Tetracycline (45 ppm) served as the positive control, while distilled water was used as the negative control. To determine the minimum inhibitory concentration (MIC), bacterial growth inhibition was evaluated spectrophotometrically by measuring optical density at 600 nm (OD₆₀₀). Statistical analysis was conducted using one-way analysis of variance (ANOVA), followed by Duncan’s multiple range test, with significance established at P < 0.05. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | silver nanoparticles, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Lactobacillus acidophilus, minimum inhibitory concentration, antimicrobial activity | uk_UA |
| dc.subject | наночастинки срібла, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Lactobacillus acidophilus, мінімальна інгібуюча концентрація, антимікробна активність | uk_UA |
| dc.title | ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF SILVER NANOPARTICLES AS A SUBSTITUTE FOR SYNTHETIC ANTIBIOTICS IN POULTRY FARMING | uk_UA |
| dc.title.alternative | АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ЯК ЗАМІНИ СИНТЕТИЧНИХ АНТИБІОТИКІВ У ПТАХІВНИЦТВІ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Дубін Руслан Анатолійович | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6.pdf | 497,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.