Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6321Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bondarenko I., Lazorenko A., Korenyeva Z., Volevskiy L. | - |
| dc.contributor.author | Бондаренко І., Лазоренко А., Коренєва Ж., Волевський Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T11:10:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T11:10:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | УДК: 619:611.018.7:591.147.1:636.2 Bondarenko I., Lazorenko A., Korenyeva Z., Volevskiy L. Morpho-biochemical remodeling of the endometry of cows: dynamics of metabolic and enzymatic profiles during the estrous cycle. Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса : ОДАУ, 2026. Вип. 119. С. 17-28. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6321 | - |
| dc.description | Сучасний корпус наукової літератури, незважаючи на його глибину, не забезпечує комплексного та високороздільного картування морфологічної та гістологічної динаміки, що регулює формування ендометрію у плодів великої рогатої худоби, що значно ускладнює розробку прецизійних методів фізіологічної корекції та метаболічної стимуляції під час вагітності та формування плаценти. Ця відсутність систематичних даних особливо важлива для розуміння формування материнської плаценти під час фази еструсу, де структурна цілісність тканини визначає успіх усіх наступних репродуктивних стадій. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The current body of scientific literature, despite its depth, fails to provide a comprehensive and high-resolution mapping of the morphological and histological dynamics governing endometrial formation in cattle fetuses, a gap that significantly complicates the development of precision methods for physiological correction and metabolic stimulation during gestation and placental formation. This lack of systematic data is particularly critical for understanding the assembly of the maternal placenta during the estrus phase, where the structural integrity of the tissue determines the success of all subsequent reproductive stages. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | endometrial remodeling, biochemical homeostasis, estrous cycle, bovine reproduction, metabolic status, enzymatic activity | uk_UA |
| dc.subject | ремоделювання ендометрію, біохімічний гомеостаз, естральний цикл, розмноження великої рогатої худоби, метаболічний статус, ферментативна активність | uk_UA |
| dc.title | MORPHO-BIOCHEMICAL REMODELING OF THE ENDOMETRY OF COWS: DYNAMICS OF METABOLIC AND ENZYMATIC PROFILES DURING THE ESTROUS CYCLE | uk_UA |
| dc.title.alternative | МОРФО-БІОХІМІЧНЕ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЕНДОМЕТРІЇ КОРІВ: ДИНАМІКА МЕТАБОЛІЧНИХ ТА ФЕРМЕНТНИХ ПРОФІЛІВ ПРОТЯГОМ ТЕЧОВОГО ЦИКЛУ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Бондаренко Ірина Вікторівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4.pdf | 542,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.