Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6255Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Качур Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T08:59:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T08:59:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Качур Д. Оптимізація використання земельних ресурсів в СФГ «Балкани» Білгород-Дністровського району Одеської області методами економіко-математичного моделювання : кваліфікац. робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр», спец. 073 «Менеджмент». Науковий керівник: к.е.н., доц. О. Мельничук / ОДАУ. Одеса, 2026. 105 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6255 | - |
| dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретичних, методичних та прикладних аспектів застосування економіко-математичних методів для оптимізації використання земельних ресурсів аграрного підприємства в процесі прийняття управлінських рішень. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | земельні ресурси, управління, економіко-математична модель, оптимізація, лінійне програмування, управлінське рішення, сільськогосподарська продукція, агробізнес | uk_UA |
| dc.title | Оптимізація використання земельних ресурсів в СФГ «Балкани» Білгород-Дністровського району Одеської області методами економіко-математичного моделювання : кваліфікац. робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» факультету економіки та управління | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Качур_073_БАК_ДФ.pdf | 904,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.