Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6051Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сорокіна А., Мартинова О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T11:55:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T11:55:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Сорокіна А., Мартинова О. Аналіз впливу звукових хвиль на рослини. Інноваційні технології в аграрному секторі : тенденції та напрямки-2025 : матеріали ІІ Всеук. наук.-практ. конф., м. Одеса, 21-22 травня 2025 р. Одеса : ОДАУ, 2025. С. 100-104. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6051 | - |
| dc.description.abstract | Вивчення впливу звукових хвиль на рослини є дуже актуальним у контексті сучасних викликів для сільського господарства та екології. Зростаючі проблеми забруднення, зниження біорізноманіття та потреба у підвищенні врожайності стимулюють пошук нових, екологічно чистих і технологічно полегшених способів стимуляції росту рослин. Акустична активізація розглядається як потенційний інструмент для підвищення стійкості і відновлення ґрунтів, що надзвичайно важливо при зміни клімату та деградації земель. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | звукові хвилі, вплив на рослини, стимуляція росту рослин, відновлення ґрунтів | uk_UA |
| dc.title | АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ НА РОСЛИНИ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Мартинова Олена Борисівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сорокіна_Мартинова_Звук_хвилі.pdf | 397,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.