Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6043Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартинова О. Б. | - |
| dc.contributor.author | Martynova O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T11:01:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T11:01:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | УДК: 004.9:378.147:53(043.3) Мартинова О. Б. Ефективність симуляторів PhET і Crocodile Physics у дистанційному навчанні фізики для інженерних спеціальностей. SWorldJournal. 2025. Is. 34(1). С. 278-291. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6043 | - |
| dc.description | The study investigates the impact of integrating PhET and Crocodile Physics simulations into an online “General Physics” course for engineering undergraduates at Zhytomyr Polytechnic State University during the 2024/2025 academic semester. Two pre-formed groups (experimental, n=32; control, n=31) were compared under identical syllabi and teaching conditions, with the only difference being the systematic use of eight simulation-based sessions (12 hours in total) embedded in Moodle logs. Baseline equivalence was confirmed through a pre-knowledge test, ensuring that subsequent effects reflected the instructional approach | uk_UA |
| dc.description.abstract | У дослідженні проаналізовано вплив інтеграції симуляторів PhET і Crocodile Physics у дистанційний курс «Загальна фізика» для студентів інженерних спеціальностей Державного університету «Житомирська політехніка» протягом осіннього семестру 2024/2025 н. р. Порівнювалися дві заздалегідь сформовані групи (експериментальна, n=32; контрольна, n=31), що навчалися за ідентичними силабусами та під керівництвом одного викладача. Єдиною відмінністю було систематичне використання восьми занять із симуляторами (загалом 12 год), інтегрованих у Moodle. Еквівалентність груп перед початком підтверджено тестом на передзнання, що забезпечило коректність подальших висновків. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | SWorldJournal | uk_UA |
| dc.subject | дистанційне навчання, симулятори, фізика, інженерна освіта, віртуальний експеримент, PhET, Crocodile Physics, ефективність навчання | uk_UA |
| dc.subject | distance learning, simulators, physics, engineering education, virtual experiment, PhET, Crocodile Physics, learning effectiveness | uk_UA |
| dc.title | ЕФЕКТИВНІСТЬ СИМУЛЯТОРІВ PHET І CROCODILE PHYSICS У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ФІЗИКИ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ | uk_UA |
| dc.title.alternative | EFFICIENCY OF PHET AND CROCODILE PHYSICS SIMULATORS IN DISTANCE LEARNING PHYSICS FOR ENGINEERING SPECIALTIES | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Мартинова Олена Борисівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мартинова_Симулятори.pdf | 616,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.