Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5990Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хайнус Д. Д., Сопов Д. С., Князь О. В., Садовий І. І., Грек М. О. | - |
| dc.contributor.author | Khainu D., Sopov D., Kniaz O., Sadovyy I., Hrek M. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T09:02:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T09:02:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | УДК 528.021:006.9 + 332.2:006.9 Хайнус Д. Д., Сопов Д. С., Князь О. В., Садовий І. І., Грек М. О. Стандартизація у геодезії, землеустрої та оцінкі земель. Комунальне господарство міст. Сер. Інформаційні технології та інженерія. 2025. № 4(192). С. 267–271. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5990 | - |
| dc.description | This article examines the processes and significance of standardization in geodesy, land management, and land valuation in Ukraine. It emphasizes the need for unified requirements for technologies, processes, measurement methods, data processing, and information exchange to ensure precision, consistency, and interoperability of geospatial data. Key functions of standardization include establishing unified terminology, implementing quality assurance, and ensuring compatibility between data from different organizations, systems, and software. Particular attention is given to the integration of Ukrainian state standards with internationally recognized frameworks developed by the International Organization for Standardization and the Open Geospatial Consortium. The adaptation of these standards to national conditions facilitates Ukraine's participation in the global geospatial data exchange and alignment with international practices. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто стан і перспективи стандартизації у сфері геодезії, землеустрою та оцінки земель в Україні. Визначено роль ISO та OGC, гармонізацію ДСТУ, практичні аспекти масової оцінки й цифровізації кадастру. У статті підкреслюється, що стандартизація є не просто технічним інструментом, а стратегічною основою для ефективного управління земельними ресурсами. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Комунальне господарство міст | uk_UA |
| dc.subject | стандартизація, геодезія, землеустрій, оцінка земель, ДСТУ, ISO, OGC, масова оцінка, геоінформаційні системи, інтероперабельність, кадастр | uk_UA |
| dc.subject | standardization, geodesy, land management, land valuation, DSTU, ISO, OGC, mass appraisal, geographic information systems (GIS), interoperability, cadastre | uk_UA |
| dc.title | СТАНДАРТИЗАЦІЯ У ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕУСТРОЇ ТА ОЦІНКІ ЗЕМЕЛЬ | uk_UA |
| dc.title.alternative | STANDARDIZATION IN GEODESY, LAND MANAGEMENT, AND LAND VALUATION | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Сопов Дмитро Сергійович | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Д.С.Сопов.pdf | 345,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.