Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5951Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вирвикишка С. М. | - |
| dc.contributor.author | Vyrvykyshka S. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T10:56:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T10:56:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | УДК 619:636.2.034:636.083.1:551.58 Вирвикишка С. М. Наукове обґрунтування адаптивного утримання дійних корів за умов кліматичних змін в Черкаській області : дис. на здоб. освітньо-наук. ступеня доктора філософії за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» / Одеський державний аграрний університет. Одеса, 2026. 196 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5951 | - |
| dc.description | Modern conditions of industrial milk production in Ukraine are accompanied by an increase in thermal load on dairy cows due to climate change, high stocking density and insufficient efficiency of traditional ventilation systems in livestock buildings. Disturbances of the temperature-humidity regime of the air environment in cowsheds lead to the development of heat stress, which negatively affects the reproductive health, fertility and productivity of cows. In this regard, the veterinary-hygienic substantiation of adaptive housing technologies aimed at optimizing the microclimate of livestock buildings becomes particularly relevant. The dissertation scientifically substantiates the housing technology for dairy cows in the newly constructed cowshed №2 adapted to modern climatic conditions of central Ukraine. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Сучасні умови промислового виробництва молока в Україні супроводжуються зростанням теплового навантаження на дійних корів унаслідок кліматичних змін, високої щільності утримання та недостатньої ефективності традиційних систем вентиляції тваринницьких приміщень. Порушення температурно-вологісного режиму повітряного середовища корівників призводить до розвитку теплового стресу, що негативно впливає на репродуктивне здоров’я, відтворну здатність і продуктивність корів. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває ветеринарно-гігієнічне обґрунтування адаптивних технологій утримання, спрямованих на оптимізацію мікроклімату тваринницьких приміщень. У дисертаційній роботі науково обґрунтовано технологію утримання дійних корів у новозбудованому корівнику № 2, адаптовану до сучасних кліматичних умов центральної частини України, що передбачає ущільнення огороджувальних конструкцій, застосування тунельної вентиляції та туманного охолодження з метою стабілізації температурно-вологісного режиму повітряного середовища і зниження теплового навантаження на тварин. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | корови, клімат, мікроклімат, високотемпературний період, утримання, поведінка, відтворення, продуктивність, безпечність, якість, молоко, м’ясо | uk_UA |
| dc.subject | dairy cows, climate, microclimate, high-temperature period, housing, behavior, reproduction, productivity, safety, quality, milk, meat | uk_UA |
| dc.title | НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АДАПТИВНОГО УТРИМАННЯ ДІЙНИХ КОРІВ ЗА УМОВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Scientific Substantiation of Adaptive Housing of Dairy Cows under Climate Change Conditions in the Cherkasy Region | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | *ДИСЕРТАЦІЇ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дисертація_Вирвикишка_22.04.2026.pdf | 6,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.