Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5937Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сопов Д., Калиняк М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T10:20:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-02T10:20:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Сопов Д., Калиняк М. Геоінформаційні технології у вивченні екологічного стану земель. Scientific Research : Modern Innovations and Future Perspectives : Collection of Scientific Papers with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference, February 23–25, 2026, Montreal, Canada. European Open Science Space. 146–147 p. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5937 | - |
| dc.description.abstract | Земля є одним із найважливіших ресурсів для життя людини. Вона дає нам їжу, будівельні матеріали та простір для життя. Проте сучасні виклики, такі як інтенсивне землекористування, промислова діяльність та зміни клімату, створюють значний тиск на земельні ресурси. Щоб ефективно управляти ними та зберігати природну цінність територій, потрібно точно знати стан ґрунтів, їхню якість та потенційні загрози. Сучасні геоінформаційні системи (ГІС) стають у цьому незамінним інструментом. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | European Open Science Space | uk_UA |
| dc.subject | геоінформаційні технології, екологічний стан земель, інтенсивне землекористування, земельні ресурси | uk_UA |
| dc.title | ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗЕМЕЛЬ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Сопов Дмитро Сергійович | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 16.pdf | 662,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.