Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5912Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гарбар А. | - |
| dc.contributor.author | Harbar A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T13:44:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T13:44:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | УДК: 636.59.085.1 Гарбар А. Вплив концентрації лізину та співвідношення метіоніну і треоніну в складі кормів раціону на продуктивні якості перепілок-несучок. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral : scientific journal / ODAU. 2025, Issue 117. Р. 209-221. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5912 | - |
| dc.description | A study was conducted to assess the effect of lysine levels and the ratio of methionine to threonine in the diet on the productive performance of laying quails aged 6-26 weeks. In accordance with the experimental design, at 42 days of age, four groups of 30 birds each (24 females and 6 males) were formed from replacement young stock. The control group of laying quails consumed the basic diet (BD) – a complete loose feed (lysine – 1.1%, methionine – 0.5%, threonine – 0.75%). | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведено дослідження з оцінки впливу рівня лізину та співвідношення метіоніну і треоніну у раціоні на продуктивні показники перепілок-несучок віком 6-26 тижнів. У відповідності до схеми досліду у 42-добовому віці з ремонтного молодняку було сформовано 4 групи по 30 голів у кожній (24 – самки та 6 – самців). Контрольна група перепілок-несучок споживала основний раціон (ОР) – повнораціонний розсипний комбікорм (лізин – 1,1 %, метіонін – 0,5 %, треонін – 0,75 %). Результати дослідження показали, що найвищі продуктивні показники спостерігались у перепілок-несучок дослідної групи, у раціонах якої рівень треоніну було підвищено на 0,5 г в 1 кг комбікорму. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | лізин, метіонін, треонін, корми, комбікорми, перепілки-несучки | uk_UA |
| dc.subject | lysine, methionine, threonine, feed, compound feed, laying quails | uk_UA |
| dc.title | ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛІЗИНУ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ МЕТІОНІНУ І ТРЕОНІНУ В СКЛАДІ КОРМІВ РАЦІОНУ НА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ПЕРЕПІЛОК-НЕСУЧОК | uk_UA |
| dc.title.alternative | THE EFFECT OF LYSINE CONCENTRATION AND THE RATIO OF METHIONINE TO THREONINE IN FEED ON THE PRODUCTIVE QUALITIES OF LAYING QUAIL | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | *НАУКОВІ ПРАЦІ АСПІРАНТІВ* | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 14.pdf | 527,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.