Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5908Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дубін Р., Івлєва О., Попова І., Улизько С. | - |
| dc.contributor.author | Dubin R., Ivleva O., Popova I., Ulyzko S. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T13:11:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T13:11:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | УДК: 636.52/.58:577.175.8:579.62 Дубін Р., Івлєва О., Попова І., Улизько С. Вплив пробіотичних препаратів, зареєстрованих в Україні, на таксономічну структуру мікробіому кишечника, продуктивність та вітамінний статус курчат-бройлерів кросу Cobb 500. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral : scientific journal / ODAU. 2025, Issue 117. Р. 113-130. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5908 | - |
| dc.description | The study aimed to investigate the effect of Ukrainian-registered probiotic preparations on the quantitative and qualitative composition of intestinal microbiota, productivity, and vitamin status of Cobb 500 broiler chickens. The experiment involved three groups: control (basic diet), group II (with yeast probiotic ProbioFerm-D), and group III (with bacterial probiotic Cellobacterin-T based on Bacillus subtilis). | uk_UA |
| dc.description.abstract | Метою роботи було дослідити вплив пробіотичних препаратів, зареєстрованих в Україні, на кількісний і якісний склад бактеріальної мікробіоти кишечника, продуктивність і вітамінний статус курчат-бройлерів кросу Cobb 500. Дослід проведено на трьох групах птиці: контрольній (базовий раціон), дослідній ІІ групі (з додаванням дріжджового пробіотика «ПробіоФерм-Д») та ІІІ групі (з додаванням бактеріального пробіотика «Целлобактерин-Т» на основі Bacillus subtilis). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | курчата-бройлери, мікробіом кишечника, пробіотики, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, продуктивність, вітаміни, Firmicutes | uk_UA |
| dc.subject | broiler chickens, intestinal microbiome, probiotics, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, productivity, vitamins, Firmicutes | uk_UA |
| dc.title | ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В УКРАЇНІ, НА ТАКСОНОМІЧНУ СТРУКТУРУ МІКРОБІОМУ КИШЕЧНИКА, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВІТАМІННИЙ СТАТУС КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ КРОСУ COBB 500 | uk_UA |
| dc.title.alternative | EFFECT OF UKRAINIAN-REGISTERED PROBIOTIC PREPARATIONS ON THE TAXONOMIC STRUCTURE OF THE INTESTINAL MICROBIOME, PRODUCTIVITY, AND VITAMIN STATUS OF COBB 500 BROILER CHICKENS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Дубін Руслан Анатолійович | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 8.pdf | 490,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.