Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5817Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Супрович Т. М., Супрович М. П., Данчук О. В., Строяновська Л. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T12:44:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T12:44:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Супрович Т. М., Супрович М. П., Данчук О. В., Строяновська Л. В. Спосіб виявлення стійкості/схильності до маститу великої рогатої худоби у ранньому постнатальному онтогенезі : патент на корисну модель. №. 151429. 20.07.2022, Бюл.№ 29. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5817 | - |
| dc.description.abstract | Спосіб виявлення стійкості/схильності до маститу великої рогатої худоби у ранньому постнатальному онтогенезі включає аналіз лімфоцитарних антигенів та алелів ДНК, як маркерів для прогнозування чутливості теличок до маститів до постановки в робоче стадо. Визначають генетичні маркери на основі лімоцитарних антигенів І класу та алелі екзона 2 гена BoLA-DRB3 II головного комплексу гістосумісності. Встановлюють генетичний статус тварини на основі інтегральної оцінки за статусметричною моделлю. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Державний реєстр України корисних моделей | uk_UA |
| dc.subject | патент, велика рогата худоба, мастит, постнатальний онтогенез | uk_UA |
| dc.title | СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ СТІЙКОСТІ/СХИЛЬНОСТІ ДО МАСТИТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ : патент на корисну модель | uk_UA |
| dc.type | Technical Report | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Данчук Олексій Володимирович | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 151429.pdf | 323,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.