Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5791Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мариніч М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T13:21:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T13:21:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мариніч М. Дослідження використання сонячної енергії для ефективного теплопостачання теплиць : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр», спеціальність 208 «Агроінженерія». Науковий керівник : проф., д.т.н. Т. Гуцол / ОДАУ. Одеса, 2025. 54 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5791 | - |
| dc.description.abstract | Використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) актуально для всіх країн світу: для розвинених країн, що імпортують паливно-енергетичні ресурси, - це, в першу чергу, забезпечення енергетичної безпеки; для розвинених країн, що мають свої запаси палива, - поліпшення екологічної ситуації; для країн, що розвиваються - спосіб поліпшити соціально-побутові умови проживання населення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | вакуум, колектор, енергоефективність, склопакет, теплиця, охорона праці, економічний ефект | uk_UA |
| dc.title | Дослідження використання сонячної енергії для ефективного теплопостачання теплиць : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Агроінженерія 2025 маг Мариніч.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.