Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5761Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кара Є. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T14:41:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T14:41:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кара Є. Вплив біопрепарату «Азотер» на продуктивність соняшнику в умовах Степу України : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр», спеціальність 201 «Агрономія». Науковий керівник : к. б. н., доц. О. Ожован / ОДАУ. Одеса, 2025. 66 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5761 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив мікробіологічного препарату «Азотер» на ріст, розвиток та продуктивність соняшнику в умовах Степу України. Встановлено, що застосування біопрепарату, особливо у комбінації з КАС, сприяє підвищенню енергії проростання, польової схожості, розвитку кореневої системи та морфометричних показників рослин Економічна оцінка підтвердила високу ефективність комбінованого підживлення, що забезпечує зростання валового прибутку та рівня рентабельності виробництва. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | польовий дослід, продуктивність, соняшник, Азотер, Степ України | uk_UA |
| dc.title | Вплив біопрепарату «Азотер» на продуктивність соняшнику в умовах Степу України : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» Агробіотехнологічного факультету | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кара_диплом.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.