Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5710Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Овчарова Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T12:29:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T12:29:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Овчарова Н. Дослідження використання даних мереж базових станцій з метою створення знімальної геодезичної мережі для топографічного знімання земельної ділянки : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій». Науковий керівник : к.е.н. доц. В. Фоменко / ОДАУ. Одеса, 2025. 83 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5710 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота об’єднує комплекс проєктних рішень щодо топографо-геодезичних робіт по створенню сучасними методами знімальної геодезичної мережі для забезпечення топографічного знімання земельної ділянки. Об’єктом розробки кваліфікаційної роботи являється земельна ділянка в Приморському районі м. Одеса. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | знімальна геодезична мережа, трансформаційне поле, GPS-спостереження, GNSS-мережа, топографічний план | uk_UA |
| dc.title | Дослідження використання даних мереж базових станцій з метою створення знімальної геодезичної мережі для топографічного знімання земельної ділянки : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» ОПП «Геодезія та землеустрій" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 193_КР ОВЧАРОВА.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.