Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5699Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вештіман І. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T14:34:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T14:34:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Вештіман І. Ефективність різних систем основного обробітку грунту під пшеницю озиму в умовах Степу України : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр», спеціальність 201 «Агрономія». Науковий керівник : д. с.-г. наук, проф. Є. Юркевич / ОДАУ. Одеса, 2025. 75 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5699 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі наведені результати досліджень з впливу проведення різних систем основного обробітку грунту під пшеницю озиму на її продуктивність в умовах Степу України. Представлено, в динаміці зміни у формуванні агрофітоценозу пшениці озимої, його структурних елементів, формування листової поверхні рослин, продуктивності та якості зерна під впливом досліджуваних систем основного обробітку грунту. Доведено, що впровадження у Степу України системи основного обробітку ґрунту Mini-till, забезпечує збільшення виробництва зерна сорту Пані Оля на 0,60 т/га. або на 19,9% у порівнянні з рекомендованою традиційною. Саме цей варіант системи основного обробітку грунту надає можливість в сучасних умовах отримати достатньо високий урожай зерна пшениці озимої - 3,62т/га, з певним рівнем рентабельності виробництва - 255,7% і може були рекомендований до впровадження у господарства Степу України. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | пшениця озима, системи основного обробітку грунту, фізичні властивості грунту, продуктивність | uk_UA |
| dc.title | Ефективність різних систем основного обробітку грунту під пшеницю озиму в умовах Степу України : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» Агробіотехнологічного факультету | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота Вештіман І.В. нова.pdf | 783,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.