Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5672Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петренко С. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T13:35:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T13:35:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Петренко С. Економiко-математичне моделювання виробництва та використання кормових ресурсів ДП «Експериментальна база «Дачна» СП-НЦНС» Одеського району Одеської областi : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальність 073 «Менеджмент». Одеса, 2025. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5672 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.title | Економiко-математичне моделювання виробництва та використання кормових ресурсів ДП «Експериментальна база «Дачна» СП-НЦНС» Одеського району Одеської областi : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» факультету економіки та управління | |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.