Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5589Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подручний А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T10:50:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T10:50:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Подручний А. Продуктивність кукурудзи в залежності від різних систем основного обробітку грунту в умовах Степу України : кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньoї прoгрaми «Aгрoнoмія» зa спеціaльністю: 201 «Aгрoнoмія». Науковий керівник: канд. с.-г. н., ас. М. Топал / ОДАУ. Одеса, 2024. 86 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5589 | - |
| dc.description.abstract | В роботі представлено результати досліджень з впливу мінімізації системи основного обробітку грунту під кукурудзу на її продуктивність в умовах Степу України. Наведено, про зміни у формуванні агроценозу кукурудзи, його структурних елементів, формування листової поверхні рослин, продуктивності зерна. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | кукурудза, системи обробітку грунту, продуктивність, фізичні властивості грунту | uk_UA |
| dc.title | Продуктивність кукурудзи в залежності від різних систем основного обробітку грунту в умовах Степу України : кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня «Магістр» Агробіотехнологічного факультету | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота Подручний А.О. 1 (1).pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.