Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5564Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Балджи М. Д. | - | 
| dc.contributor.author | Baldzhy M. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T13:24:05Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-03T13:24:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | УДК 338.1: 658.1 Балджи М. Д. Дослідження зовнішнього макро- та мікросередовища підприємств агропромислового комплексу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2025. Вип. 21, Т.2(2). С. 430-442. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | doi: https://doi.org/10.15330/apred.2.21.430-442 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5564 | - | 
| dc.description | The article examines the specifics of researching the external and internal environment of an enterprise in the agro-industrial complex in order to improve its functioning, which defines the relevance of the study. An analysis of the enterprise’s environment was carried out to monitor economic and managerial processes and to establish the interconnection between factors influencing the management system. The analysis of external environmental factors was based on the application of the industry five forces model and PEST analysis, which made it possible to assess the external economic situation in the areas of production, commercial activity, and competition, as well as the importance of macro-environmental factors affecting agro-industrial enterprises. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | У статті розглянуто особливості дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств агропромислового комплексу для вдосконалення їх функціонування, чим і обумовлена тема дослідження. Здійснено аналіз середовища підприємств для відстежування економічних та управлінських процесів та встановленні зв’язку між чинниками, що впливають на систему господарювання. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища базувався на застосуванні галузевої моделі п'яти сил конкуренції та PEST-аналізу, що дозволило оцінити зовнішню економічну ситуацію, яка складається в агропромисловому комплексі, і конкуренції та ступінь важливості факторів макросередовища підприємств агропромислового комплексу. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Актуальні проблеми розвитку економіки регіону | uk_UA | 
| dc.subject | підприємства агропромислової групи, аналіз бізнес-середовища підприємств, оцінка середовища підприємств, макросередовище, мікросередовище | uk_UA | 
| dc.subject | agro-industrial group enterprises, analysis of the business environment, assessment of the business environment, macro environment, micro environment | uk_UA | 
| dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО МАКРО- ТА МІКРОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | STUDY OF THE EXTERNAL MACRO- AND MICROENVIRONMENT OF AGRI-INDUSTRIAL ENTERPRISES | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Балжди Марина Дмитрівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Балджи_2025_430-442.pdf | 308,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.