Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5563Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moroz E., Zhuravel O., Kalachevska L., Nyzhnychenko Ya., Baldzhy M. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T13:19:16Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-03T13:19:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Moroz E., Zhuravel O., Kalachevska L., Nyzhnychenko Ya., Baldzhy M. Nature-based economics and renewable energy investments: investor risk and benefit assessment. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). 2025. Vol. 15(1). Р. 275-282. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31407/ijees15.1 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5563 | - | 
| dc.description.abstract | The transition to renewable energy is recognised as a catalyst for achieving carbon neutrality by 2050. Such a transition requires significant investments in renewable energy projects, as well as investments in research and development in this area. Increased sector financing can be achieved through effective government policies that reduce the risks of attracting private capital. The article aims to study the main trends in renewable energy investment and identify key risks and benefits in renewable energy markets. The methodology is based on a mixed design, including general scientific methods of analysing and synthesising scientific publications and analysing global investment indicators by type of renewable energy, country, region, and technology. Results. After 2020, there will be a significant increase in investment in the renewable energy sector, which is twice as high as the financing of fossil energy sources. | uk_UA | 
| dc.language.iso | en | uk_UA | 
| dc.publisher | International Journal of Ecosystems and Ecology Science | uk_UA | 
| dc.subject | green investment, renewable energy, renewable energy sources, investment risks, profitability | uk_UA | 
| dc.title | NATURE-BASED ECONOMICS AND RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS: INVESTOR RISK AND BENEFIT ASSESSMENT | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Балжди Марина Дмитрівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Балджи_2025_275-282.pdf | 354,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.