Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5561Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Балджи М. Д. | - | 
| dc.contributor.author | Baldzhi M. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T13:10:01Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-03T13:10:01Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | УДК 332.1:519.8 Балджи М. Д. Застосування індексу джині для визначення інклюзивності територій. Інклюзивна економіка. 2025. № 2(08). С. 5-10. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | DOI: https://doi.org/10.32782/inclusive_economics.8-1 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5561 | - | 
| dc.description | The article substantiates an approach to assessing the inclusive development of territories, which involves engaging a significant portion of the labor force and ensuring equal opportunities in access to the labor market and resources. It is proven that this process is fundamentally based on the development of innovative business models and a sharing economy to promote social progress. Additionally, it emphasizes equality in human capital, food security, resource accessibility, environmental conditions, and population protection. Therefore, territorial inclusivity allows for expanding the benefits of economic growth while simultaneously improving the quality of life and balancing existing regional disparities. Consequently, identifying the characteristics of this process and the possibilities for its assessment is crucial. The aim of this study is to determine the inclusivity of territories by applying the Gini Index, which is used to assess elements of regional inequality as a supplement to the Index of Inclusive Economic Growth. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | У статті обґрунтовано варіант оцінювання інклюзивного напряму розвитку територій, який передбачає залучення значної частини трудових ресурсів і орієнтується на рівні можливості при доступу до ринку праці та ресурсів. Доведено, що в основу даного процесу покладено розвиток інноваційних бізнес-моделей, економіки спільного користування для забезпечення соціального прогресу, а також зосереджує увагу на рівності людського капіталу, продовольчої безпеки, ресурсної доступності, екологічного стану довкілля і захисту населення тощо. Тому інклюзивність територій дозволить розширити переваги економічного зростання з одночасним підвищенням якості життя та вирівнюванням існуючих регіональних диспропорцій, тому важливим є визначення особливостей даного процесу та можливостей його оцінки. Метою дослідження виступає визначення інклюзивності територій завдяки застосуванню індексу Джині, який застосовано для оцінювання елементів регіональної нерівності у якості доповнення до індексу інклюзивності економічного зростання. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Інклюзивна економіка | uk_UA | 
| dc.subject | індекс Джинні, інклюзивність територій, оцінювання регіонів, соціо-еколого-економічні показники, інклюзивність Одеської області | uk_UA | 
| dc.subject | Gini Index, territorial inclusivity, regional assessment, socio-economic-environmental indicators, inclusivity of Odesa Oblast | uk_UA | 
| dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСУ ДЖИНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ ТЕРИТОРІЙ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | APPLICATION OF THE GINI INDEX FOR DETERMINING TERRITORIAL INCLUSIVITY | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Балжди Марина Дмитрівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Балджи_2025_5-10.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.