Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4925
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондаренко І., Брошков М., Лазоренко А. | - |
dc.contributor.author | Bondarenko I., Broshkov M., Lazorenko A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:07:19Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T12:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | УДК. 619:618.112:615.36:615 Бондаренко І., Брошков М., Лазоренко А. Вплив фізіологічно-біохімічних показників крові на естральний цикл корів. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. 2024. Issue 111 С. 5-9. | uk_UA |
dc.identifier.uri | DOI 10.37000/abbsl.2024.111.01 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4925 | - |
dc.description | The article discusses the influence of physiological and biochemical blood parameters on the estrous cycle of cows. A probable difference in the indicators of protein-lipid metabolism of blood during the estrous cycle of cows, and due to the weakening of the physiological state of the endometrium during the period of restoration of reproductive function, was revealed. It was found that during estrus there is an intensification of protein-lipid metabolism, which causes a reliable physiological increase in total proteins, lipids and cholesterol in the blood.During the restoration of the reproductive function due to the weakening of the physiological state and violation of the barrier properties of the endometrium during childbirth and in the postpartum period, the percentage of total proteins, lipids and cholesterol in the blood decreases significantly, compared to estrus. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті розкрите питання впливу фізіологічно-біохімічних показників крові на естральний цикл корів. Виявлена вірогідна різниця показників білково-ліпідного обміну крові під час естрального циклу корів, та за послаблення фізіологічного стану ендометрія в період відновлення відтворної функції. Виявлено: за еструсу має місце інтенсифікація білково-ліпідного обміну, що обумовлює достовірне фізіологічне підвищення в крові загальних протеїнів, ліпідів та холестеролу. Під час відновлення відтворної функції за послаблення фізіологічного стану й порушення бар’єрних властивостей ендометрія під час родів, та в післяродовий період, відсоток загальних протеїнів, ліпідів та холестеролу в крові достовірно зменшується, порівняно з еструсом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | корови, фізіологія ендометрія, непліддя, кров, загальні білки, загальні ліпіди, холестерол, еструс | uk_UA |
dc.subject | cows, blood, endometrial physiology, infertility, total proteins, total lipids, cholesterol, estrus | uk_UA |
dc.title | ВПЛИВ ФІЗІОЛОГІЧНО-БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ НА ЕСТРАЛЬНИЙ ЦИКЛ КОРІВ | uk_UA |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BLOOD INDICATORS ON THE ESTRUS CYCLE OF COWS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Брошков Михайло Михайлович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | 296,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.