Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4678
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Остапів Д. Д., Кузьміна Н. В., Влізло В. В., Варваренко С. М., Самарик В. Я., Носова Н. Г., Боднар Ю. В., Стасюк А. В., Зеленіна О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T09:19:31Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T09:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | УДК 636.09:615.33:612.1 Остапів Д. Д., Кузьміна Н. В., Влізло В. В., Варваренко С. М., Самарик В. Я., Носова Н. Г., Боднар Ю. В., Стасюк А. В., Зеленіна О. М. Антимікробна дія, гематологічні і біохімічні характеристики організму тварин за застосування препаратів групи пеніциліну в складі нанотранспортеру полі-фосфатеcтерного типу. Актуальні аспекти розвитку ветеринарної медицини в умовах євроінтеграції: зб. мат-лів Міжнар. науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників та молодих науковців, присв. 85-річчю заснування ф-ту ветер. медицини ОДАУ. (м. Одеса, 14-15 вересня 2023 р.). Одеса, 2023. С. 97-100. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4678 | - |
dc.description.abstract | Серед значного числа препаратів з антимікробними властивостями виділяють групу β-лактамних антибіотиків (пеніцилін та амоксицилін), які діють бактерицидно, пригнічуючи синтез клітинної стінки мікроорганізму. Однак, з використанням вказаної групи антибіотиків пов’язана їх токсичність для організму тварин та людини і резистентність мікроорганізмів, яка розвивається за тривалого застосування їх. Вирішення питання токсичності антибіотиків досягають шляхом зменшення введеної дози зі збереженням її ефективності та «адресною доставкою», коли діюча речовина доставляється безпосередньо до мікроорганізму в спеціальних молекулах-контейнерах нетоксичних для організму. Вивчити антимікробну дію та гематологічні й біохімічні показники стану організму тварин за використання антибіотиків групи пеніциліну у складі нанотранспортеру поліфосфатеcтерного типу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | антимікробна дія, гематологічні і біохімічні характеристики, організм тварин, препарати групи пеніциліну, нанотранспортер, поліфосфатестер | uk_UA |
dc.title | АНТИМІКРОБНА ДІЯ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ І БІОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ ПЕНІЦИЛІНУ В СКЛАДІ НАНОТРАНСПОРТЕРУ ПОЛІФОСФАТЕCТЕРНОГО ТИПУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Зеленіна Оксана Михайлівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Зеленіна О..pdf | 749,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.