
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4571
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорашенко Л. В. Тодоров М. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T09:36:48Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T09:36:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Григорашенко Л. В. Тодоров М. І. Вплив комплексного застосування стимулюючих засобів на деякі показники крові під час реабілітації телят у разі диспепсії. Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference. 2023. 11-13 September. Р. 21-25. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4571 | - |
dc.description.abstract | Комплексне застосування стимулюючого засобу Роборанте Калієр та комплексу жиророзчинних вітамінів під час реабілітації телят у разі диспепсії, запобігає рецидиви диспепсії у телят, знижує активність перекисного окиснення ліпідів та вміст СМ у крові та тромбоцитах, оптимізуючи агрегаційну здатність тромбоцитів | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | International Scientific and Practical Conference | uk_UA |
dc.subject | телята, диспепсія, Роборанте Калієр, біохімічні показники | uk_UA |
dc.title | ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЮЮЧИХ ЗАСОБІВ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПІД ЧАС РЕАБІЛІТАЦІЇ ТЕЛЯТ У РАЗІ ДИСПЕПСІЇ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тодоров Микола Іванович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тодоров Стаття.pdf | 441,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.