Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4473
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Svyrydenko D., Panteleiev V., Kovtun O., Yesaian E., Petrenko O., Kyvliuk V. | - |
dc.contributor.author | Свириденко Д. Б., Пантелеєв В. П., Ковтун О. А., Єсаян Є. М., Петренко О. П., Кивлюк В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T11:14:17Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T11:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | UDC 338.64 Svyrydenko D., Panteleiev V., Kovtun O., Yesaian E., Petrenko O., Kyvliuk V. Global trends of economy transformation under the influence of information technologies. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. № 6(41). С. 369-376. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4473 | - |
dc.description | Стрибкоподібне запровадження інформаційно-комунікаційних технологій призводить до глобальних зсувів у світовий економіці, суспільстві, ринку праці та інших сферах. Україна демонструє темпи росту IT-послуг щороку ~26%. IT-галузь сьогодні займає третє місце за величиною експорту послуг. Експорт ІТ-послуг країною 2020 року перевищив 5 млрд дол. Але, як показало проведене дослідження, темпи зростання інформаційно- комунікаційної галузі є недостатніми для досягнення рівня, наближеного до рівні провідних економік світу. Більше того, з’являються небезпечні для розвитку економіки і суспільства тенденції. Аналіз показав, що в умовах формування глобального інформаційного суспільства виникають ризики технологічного і соціо-економічного розриву не тільки між країнами, а й між поколіннями і соціальним стратами всередині країн, а це є загрозою саме для розвитку економіки і суспільства України. | uk_UA |
dc.description.abstract | The abrupt introduction of information and communication technologies leads to global shifts in the world economy, society, labor market and other areas. Ukraine demonstrates ~26% annual growth rate of IT services. Nowadays the IT industry ranks third in terms of exports of services. In 2020, the country’s exports of IT services exceeded $ 5 billion. However, as the study showed, the growth rate of the information and communication industry is insufficient to reach a level close to the level of the world’s leading economies. Moreover, there are trends that are dangerous for the development of the economy and society. The analysis showed that in the formation of a global information society there are risks of technological and socio-economic gap not only between countries but also between generations and social strata within countries and this is a threat to the development of Ukraine’s economy and society. Part of the population is not provided with adequate conditions to increase their own potential, which is the main driver of economic development. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики | uk_UA |
dc.subject | globalization, IT-technologies, ICT-technologies, knowledge economy, information society, knowledge society | uk_UA |
dc.subject | глобалізація, IT-технології, IКT-технології, економіка знань, інформаційне суспільство, суспільство знання | uk_UA |
dc.title | GLOBAL TRENDS OF ECONOMY TRANSFORMATION UNDER THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES | uk_UA |
dc.title.alternative | ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Петренко Ольга Павлівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
34.pdf | 420,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.