Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/436Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Богач, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Шайдюк, І. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-18T10:19:50Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-18T10:19:50Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | УДК 619:615.284:576.895.132:577.1:636.5 Богач М.В., Шайдюк І.В. Застосування вермалю за гангулетеразу качок і його вплив на біохімічні показники сироватки крові / М.В. Богач, І.В. Шайдюк // Ветеринарна медицина. - 2014. - С. 109-111. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/436 | - |
| dc.description.abstract | У статті за експериментальної гангулетеракозної інвазії качок визначено ефективність протипаразитарного засобу «Вермаль» (ННЦ «ІЕКВМ»), що склала 90,9 %, а інтенсефективність – 95,6 %. Застосований «Вермаль» спричинив імуносупресивну дію впродовж 3–10 діб після застосування, а починаючи з 10-ї доби, препарат нормалізував вміст загального білку та глобулінових фракцій, призвів до зниження рівня ЦІК із 0,21±0,02 мг/мл до 0,11±0,02 мг/мл та серомукоїдів – з 0,18±0,02 мг/мл до 0,12±0,01 мг/мл у крові качок. | ru |
| dc.language.iso | uk | ru |
| dc.publisher | ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, 2014 | ru |
| dc.subject | Ветеринарія | ru |
| dc.subject | гангулетеракоз, ефективність, інтенсефективність, кров, біохімія, качки | ru |
| dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ ВЕРМАЛЮ ЗА ГАНГУЛЕТЕРАКОЗУ КАЧОК І ЙОГО ВПЛИВ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Розташовується у зібраннях: | Богач Микола Володимирович | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 23.pdf | 182,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.