Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4278
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dudarev І. І., Umynskyi S. М., Tsapenko Y. O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T12:10:05Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T12:10:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Dudarev І. І., Umynskyi S. М., Tsapenko Y. O. Use of antioxidants in combined feeds. Актуальні аспекти розвитку науки і освіти: зб. мат-лів III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 09-10 листопада 2023 р.). Одеса, ОДАУ. 2023. С. 283-285. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4278 | - |
dc.description.abstract | The feed production process involves the use of many components in the recipe, the content of which has a positive effect on the quality indicators of animal and poultry fattening. The shelf life and use of compound feed is limited in time due to the development of microorganisms and their vital activity, which leads to changes in humidity and temperature indicators, which in turn are catalysts for the acceleration of changes in the quality indicators of compound feed and its deterioration. Reduction of negative effects during storage of compound feed is achieved in various ways, including the use and addition of antioxidants to compound feed. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | quality, compound feed, storage, antioxidant, indicator | uk_UA |
dc.title | USE OF ANTIOXIDANTS IN COMBINED FEEDS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Дударев Ігор Іванович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dudarev, Umynskyi.pdf | 565,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.