Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4193
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fomin O., Diachenko O., Orlov A., Krykun V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T12:53:04Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T12:53:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | UDC 004.942 Fomin O., Diachenko O., Orlov A., Krykun V. Modeling of the agricultural crops development using satellite imagery. Біоінтенсивні та SMART-технології у тваринництві: мат-ли II Міжнар. наук.-практ. конф. НПП та молодих науковців (Одеса, 29-30 червня 2023 р.) / ОДАУ. Одеса, 2023. С. 10-14. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4193 | - |
dc.description.abstract | Land use monitoring is an important task in modern agriculture. Monitoring results are not limited to crop surveillance: they have a wide range of applications from monitoring the condition of agricultural resources, forecasting area and yield, crop assessment to planning harvesting activities and crop preservation. At the same time, the problem of identification of vegetative processes on large agricultural areas during growing cycles is one of the main ones. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | modeling, agricultural crops, satellite imagery | uk_UA |
dc.title | MODELING OF THE AGRICULTURAL CROPS DEVELOPMENT USING SATELLITE IMAGERY | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Дяченко Олексій Петрович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fomin O..pdf | 1 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.