Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4130
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шабатура Т. С., Гейне В. Л. | - |
dc.contributor.author | Shabatura T., Geine V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T11:06:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T11:06:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4130 | - |
dc.description | The purpose of the article is to highlight the main problems of the development of agricultural enterprises and to substantiate the measures for the formation of the state of their economic security in the conditions of the global pandemic of COVID-19. The scientific novelty is a result of the analysis of the development of agricultural enterprises, it was found that among the most destructive factors of the impact of quarantine measures and the extension of COVID-19 on the development of agricultural enterprises were: The collapse in the work of logistics infrastructure and the breakdown in supply and domestic chains, especially under international contracts (export/import); changes in consumer demand for food; deterioration of international trade and labor shortage; rise in the cost of input resources; outflow of investments; strengthening of measures on bio-protection; expansion of the range of informal (shadow) commodity-monetary flows, etc. sustainability”, which includes measures to improve the financial situation of the enterprise. Therefore, the improvement of the process of forming the state of economic security of agricultural enterprises should be realized on the basis of intensification of the system of management decisions aimed at ensuring the sustainable development of the enterprise, substantiating the scenarios of its strategic development on the basis of the use of flexible regulatory instruments and measures of initial response to the action of probable risks, and participation in the programs of state support. | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою статті є висвітлення основних проблем розвитку сільськогосподарських підприємств та обґрунтування заходів щодо формування стану їх економічної безпеки в умовах світової пандемії COVID-19. Науково новизна. В результаті проведення аналізу розвитку сільськогосподарських підприємств в виявлено найбільш деструктивні чинники впливу карантинних заходів і поширення COVID-19 на розвиток сільськогосподарських підприємств стали. В цьому напрямку акцентована увага на необхідності відновлення виробничого потенціалу, що, насамперед, впливатиме на мінімізацію рівня загрози «порушення відтворювального процесу», а також запропоновано алгоритм мінімізації рівня загрози «втрати фінансової стійкості», який включає заходи щодо покращення фінансового стану підприємства. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | УДК 351.823:330.131.7 Шабатура Т. С., Гейне В. Л. Формування стану економічної безпеки сільськогосподарських підприємств в умовах світової пандемії COVID-19. Economic Bulletin of the Black Sea Littoral. 2022, Issue 1. Р. 124-135. | uk_UA |
dc.subject | економічна безпека, сільськогосподарське підприємство, ризики, загрози, світова пандемія, економічна криза | uk_UA |
dc.subject | Economic security, agricultural enterprise, risks, threats, global pandemic, economic crisis | uk_UA |
dc.title | ФОРМУВАННЯ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19 | uk_UA |
dc.title.alternative | FORMATION OF THE STATE OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE GLOBAL PANDEMIC COVID-19 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Шабатура Тетяна Сергіївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
11.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.