Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/399
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чорний, В.А. | - |
dc.contributor.author | Черный, В.А. | - |
dc.contributor.author | Chorniy, V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-15T08:38:00Z | - |
dc.date.available | 2016-04-15T08:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | ББК П873.75; УДК 619.616.121:95.3 Чорний, В. А. Вплив бровермектин-грануляту на біохімічні показинки крові при диктіокаульозі овець [Текст] / В. А. Чорний // Аграрний вісник Причорномор`я : збірник наукових праць. - Одеса, 2013. - Вип. 66 : Сільськогосподарські науки. - С.96-98. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/399 | - |
dc.description | The article presents data on the impact brovermectine-granules of basic biochemical parameters of blood. After 3 days after medical treatment, significantly increased performance renaming and creatinine content. Being elevated for 2 weeks, gradually normalized to normal within 24 days after treatment | ru |
dc.description.abstract | В статті наведені дані щодо впливу бровермектин-грануляту на основні біохімічні показники крові. Через 3 доби після проведення лікувальної обробки достовірно підвищуються показники перейменування та вміст креатиніну. Залишаючись підвищеними на 2 тижні, поступово нормалізуються до норми через 24 доби після лікування. | ru |
dc.description.abstract | В статье приведены данные о влиянии бровермектин-гранулята на основные биохимические показатели крови. Через 3 дня после проведения лечебной обработки достоверно повышаются показатели переименования и содержание креатинина. Оставаясь повышенными на 2 недели, постепенно нормализуются к норме через 24 суток после лечения. | ru |
dc.description.abstract | The article presents data on the impact brovermectine-granules of basic biochemical parameters of blood. After 3 days after medical treatment, significantly increased performance renaming and creatinine content. Being elevated for 2 weeks, gradually normalized to normal within 24 days after treatment | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Аграрний вісник Причорномор'я: зб.наук.праць, №66 | ru |
dc.subject | Ветеринарія | ru |
dc.subject | диктіокаульоз, макроциклічні лактони, біохімія крові | ru |
dc.subject | диктиокаулез, макроциклические лактоны, биохимия крови | ru |
dc.subject | dictyokaulosis, macrocyclic lactones, blood biochemistry | ru |
dc.title | ВПЛИВ БРОВЕРМЕКТИН-ГРАНУЛЯТУ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПРИ ДИКТІОКАУЛЬОЗІ ОВЕЦЬ | ru |
dc.title.alternative | Влияние бровермектин-гранулята на биохимическеские показатели крови при диктиокаулезе овец. | ru |
dc.title.alternative | Impact brovermectine-granulate on biochemical indices of blood at dictyokaulosis sheep. | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Чорний Віталій Андрійович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chorny.pdf | 278,93 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.