Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3995Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дубін Р. А., Вакулін А. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-14T10:29:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-14T10:29:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | УДК 619: 618:646.8 Дубін Р. А., Вакулін А. Д. Порівняльна ефективність методів лікування простатиту у собак. Сучасні проблеми ветеринарної медицини за хірургічної та акушерської патологій: мат-ли Всеукр наук-практ інтернет-конф. (м. Одеса, 7 грудня 2022 р.) / ОДАУ. Одеса, 2022. С. 16-18. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3995 | - |
| dc.description.abstract | З кожним роком практикуючим ветеринарним лікарям доводиться все частіше стикатися з хворобами сечостатевої системи дрібних свійських тварин, серед яких важливе місце займають захворювання передміхурової залози. За даними різних авторів, частку патологій простати припадає близько 30 % від загальної кількості захворювань сечостатевої системи собак. Серед патологій передміхурової залози собак найчастіше зустрічаються доброякісна гіперплазія передміхурової залози, гострий та хронічний простатит, абсцес та пухлина передміхурової залози . Метою роботи наших досліджень було визначення ефективного і безпечного методу лікування собак, хворих на простатит. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | методи лікування, простатит, собаки, захворювання передміхурової залози | uk_UA |
| dc.title | ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПРОСТАТИТУ У СОБАК | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Дубін Руслан Анатолійович | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дубін Р. А..pdf | 552,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.