Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3979
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шарандак П.В., Дробот М.В., Томсон А.П., Жила М.І., Антонік І.І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T08:12:38Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T08:12:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | УДК 619: 616 – 084: 616. 36: 636. 3 (477. 61) Шарандак П.В., Дробот М.В., Томсон А.П., Жила М.І., Антонік І.І. Вплив фітоперліту на функціональний стан печінки та нирок овець. Сучасні підходи гарантування безпечності та якості продуктів тваринництва: мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. НПП та молодих науковців (Одеса, 06-07 грудня 2022 р.) / ОДАУ. Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури. Одеса, 2022. С. 95-96. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3979 | - |
dc.description.abstract | Доведено, що застосування вівцям алюмосилікатів сприяє посиленню обмінних процесів у нирках та гепатоцитах. Найбільш виражені зміни виявлено при аналізі вмісту в сироватці крові сечовини, активності аспарагінової та аланінової трансфераз. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | вівці, нирки, печінка, алюмосилікатів | uk_UA |
dc.title | ВПЛИВ ФІТОПЕРЛІТУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ТА НИРОК ОВЕЦЬ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Антонік Ірина Іполитівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Антонік І..pdf | 404,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.