Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3958
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михайлюк В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T07:13:20Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T07:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Михайлюк В. Гумусовий стан ґрунтів Одеського району на початку ХХ століття. Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористування: зб. мат-лів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 07-09 липня 2023 р.) / ОДАУ, Факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії. Одеса, 2023. С. 78-81. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3958 | - |
dc.description.abstract | Переважна більшість дослідників стверджує значне, а то й катастрофічне зменшення вмісту органічної речовини в ґрунтах при їх сільськогосподарському використанні. Існують також дані, що так звані «значні втрати гумусу» зумовлені методичними похибками при його визначенні. Матеріалами даного дослідження є архівні дані музею ґрунтів Одеського державного аграрного університету, що включають рукописні матеріали дослідження ґрунтів України, проведені проф. Набоких О.Г. в 1913-1916 рр. (польові журнали і картографічний матеріал), а також дані обстеження ґрунтів за 2005-2018 роки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | гумусовий стан, ґрунти, Одеський район, ХХ століття | uk_UA |
dc.title | ГУМУСОВИЙ СТАН ҐРУНТІВ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Михайлюк Віктор Іванович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Михайлюк В..pdf | 915,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.