Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3923
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дубін Р., Івлева О., Шарандак П. Dubin R., Ivleva O., Sharandak P. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T10:24:13Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T10:24:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | УДК 636.52/.58:611 Дубін Р., Івлева О., Шарандак П. Морфологічні та морфометричні критерії оцінки курчат-бройлерів. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. 2023. Issue107. Р. 23-32. | uk_UA |
dc.identifier.uri | DOI 10.37000/abbsl.2023.107.03 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3923 | - |
dc.description | The article presents morphological criteria for assessing the quality of broiler chicken carcasses at different age stages of the early post-embryonic ontogenesis of the Ros-308 cross, based on indicators of live weight, carcass weight and their morphological composition. The inclusion of the Alterion probiotic in the diet of broilers helps to increase the meat productivity of poultry. With the intensive technology of growing chickens in conditions of hypokinesia, up to the 42nd day of early post-embryonic ontogenesis in individuals of both the control and experimental groups, a violation of the structural organization of muscle tissue in the form of thickening of the endomysium and accumulation of interfibrous fluid with vaku individual individuals and local infiltration of the perivascular space by immunocompetent cells (leukocytes, phagocytes). According to microbiological and toxicological indicators, the meat obtained from the carcasses of broiler chickens, in the diet of which the feed additive Alterion was used, meets the safety requirements. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті наведені дані морфологічнікритерії оцінки якості тушок курчат-бройлерів на різних вікових етапах раннього постембріонального онтогенезу кросу «Рос-308», що ґрунтуються на показниках живої маси, маси тушок та їх морфологічному складі. Включення до раціону бройлерів пробіотика Альтеріон сприяє підвищенню м'ясної продуктивності птиці. При інтенсивній технології вирощування курчат в умовах гіпокінезії, до 42-ї доби раннього постембріонального онтогенезу у особин як контрольної, так і дослідної групи, у поверхневому грудному м'язі виявлено порушення структурної організації м'язової тканини у вигляді потовщення ендомізією та накопичення міжволоконної рідини з ваку. окремих особин та локальною інфільтрацією периваскулярного простору імунокомпетентними клітинами (лейкоцитами, фагоцитами). За мікробіологічними та токсико-біологічними показниками м'ясо, отримане від тушок курчат-бройлерів, у раціоні яких використовували кормову добавку Альтеріон, відповідає вимогам безпеки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | курчата-бройлери, пробіотики, Альтеріон | uk_UA |
dc.subject | broiler chickens, probiotics, Alterion | uk_UA |
dc.title | МОРФОЛОГІЧНІ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ | uk_UA |
dc.title.alternative | MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC EVALUATION CRITERIA OF BROILER CHICKS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Дубін Руслан Анатолійович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 719,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.