Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3643
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дяченко О.П. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T12:05:42Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T12:05:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Дяченко О.П. Схеми ухилення від сплати податків та підвищення ефективності фіскального адміністрування. Anti-crisis management: state, region, enterprise: матеріали міжнародної наукової конференції. (м. Ле-Ман, 17 листопада 2017 р.). Ле-Ман, Франція: видавництво «Балтика», 2017. С. 71-74. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3643 | - |
dc.description.abstract | Зростання рівня тіньової економіки здійснює негативний вплив не лише на можливості розвитку галузей економіки, а і зниження рівня інвестиційної привабливості реального сектору економіки, знижує іміджеві позиції держави у глобальному середовищі. Пріоритетною складовою у запровадженні заходів з метою зниження рівня тінізації є створення сприятливих умов для розвитку бізнесу й проведення процесу інвестування, зниження рівня бюрократії,що дозволить усім суб’єктам макросередовища діяти у правовому полі. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Видавництво «Балтика» | ru |
dc.subject | схеми ухилення, сплата податків, тіньова економіка | ru |
dc.title | СХЕМИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Дяченко Олексій Петрович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5. Ле-Ман 17.11.2017.pdf | 240,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.