Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3588
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петренко О.П., Поліщук В.С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T09:44:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T09:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | УДК 519.8: 330.4 Петренко О. П. Індикатори фінансової стійкості економіки України / О.П. Петренко, В.С. Поліщук // Актуальні аспекти розвитку науки і освіти: тези доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. НПП та молодих науковців (м. Одеса, 13-14 квітня 2021 р.) / ОДАУ. - С. 463-465. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3588 | - |
dc.description.abstract | В умовах загострення фінансових та економічних криз проблема стабільності фінансових систем стає першочерговою для країн як з ринковою та перехідною економікою, так і для країн, що розвиваються. Окрім того, для забезпечення стабілізації та посилення стійкості економіки країни потрібен постійний моніторинг стану фінансової системи та її основних елементів. У статті охарактеризовано роль і значення для національної економіки індикаторів фінансової стійкості. Надано оцінку достатності капіталу, кредитним і валютним ризикам, доходності банківської системи України на основі індикаторів фінансової стійкості, які поширюються Національним банком України. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | фінансова система, моніторинг стану фінансової системи, індикатори фінансової системи, банківський сектор | ru |
dc.title | ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Петренко Ольга Павлівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Петренко О..pdf | 551,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.