Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3548
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Найдіч О.В., Хімич М.С., Скрипка Г.А., Коренєва Ж.Б., Косенко С.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T09:14:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T09:14:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Найдіч О. В. Оцінка стану біогенних елементів у річці Південний Буг в зоні впливу Мигіївської ГЕС / О.В. Найдіч, М.С. Хімич, Г.А. Скрипка, Ж.Б. Коренєва, С.Ю. Косенко // Актуальні аспекти розвитку науки і освіти: тези доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. НПП та молодих науковців (м. Одеса, 13-14 квітня 2021 р.) / ОДАУ. - С. 150-151. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3548 | - |
dc.description.abstract | Концентрації біогенних елементів (сполуками азоту та фосфору) у воді та їх співвідношення визначають трофічний статус річок і якість вод. Нераціональне ведення сільського господарства і збільшення обсягу побутових і промислових стоків призводить до значного зростання кількості біогенних і органічних речовин, що надходять у водойми. Як наслідок, підвищується трофічний статус водойм, скорочується їх біологічне різноманіття, і погіршується якість води. Тому була дана оцінка стану біогенних елементів річки Південний Буг в зоні впливу Мигіївської ГЕС. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | біогенні елементи, вода, сполуки азоту, фосфор | ru |
dc.title | ОЦІНКА СТАНУ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У РІЧЦІ ПІВДЕННИЙ БУГ В ЗОНІ ВПЛИВУ МИГІЇВСЬКОЇ ГЕС | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Найдіч Ольга Володимирівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Найдич.pdf | 394,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.