Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3446
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Домущи Д.А., Осадчук П.И., Устуянов А.Д., Лисенко А.С., Енакиев Ю.И. | - |
dc.contributor.author | Domushchi D.A., Osadchuk P.I., Ustuyanov A.D., Lysenko А.S., Enakiev Y.I. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T12:18:50Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T12:18:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Домущи Д. А. Модель оптимизации структуры и состава сложных технологических систем уборки зерновых культур / Д.А.Домущи, П.И. Осадчук, А.Д. Устуянов, А.С. Лисенко, Ю.И. Енакиев // Рroceedings of the scientific forum with international participation “Еcology and agrotechnologies – fundamental science and practical realization”, 21-22.10. 2022, Sofia, Volume 3. 184–192. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3446 | - |
dc.description.abstract | Обоснована модель определения состава и структуры сложных технологических комплексов, таких как уборочно-транспортных, для зерновых колосовых культур через условия эксплуатации, учитывая их вероятный характер, и основные факторы, регламентирующие работу уборочных и транспортных машин. Представлена оценка влияния факторов эксплуатации техники на изменение показателей использования не только отдельных комбайнов и транспортных агрегатов, но и всего технологичного комплекса. | ru |
dc.description.abstract | A model for determining the composition and structure of complex technological complexes, such as harvesting and transport, for cereal crops through the operating conditions, taking into account their probable nature, and the main factors regulating the operation of harvesting and transport machines has been substantiated.An assessment of the influence of the factors of operation of equipment on the change in the indicators of the use of not only individual combines and transport units, but also the entire technological complex is presented. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | NIKOLA PUSHKAROV INSTITUTE OF SOIL SCIENCE, AGROTECHNOLOGIES AND PLANT PROTECTION | ru |
dc.subject | модель, оптимизация, зерноуборочный комбайн, эксплуатация | ru |
dc.subject | model, optimization, combine harvester, operation | ru |
dc.title | МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР | ru |
dc.title.alternative | MODEL FOR OPTIMIZING THE STRUCTURE AND COMPOSITION OF COMPLEX TECHNOLOGICAL SYSTEMS FOR HARVESTING GRAINS | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Домущі Дмитро Панасович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Домущи.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.