Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3287
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фоменко В. А. | - |
dc.contributor.author | Fomenko V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T10:24:34Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T10:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | УДК-631.16:631.95(477.7) Фоменко В. А. Еколого-економічний стан земельних ресурсів в прибережних територіях Азово-Чорноморського регіону / В.А. Фоменко // Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук.праць / ОДАУ. – Одеса, 2010. - Вип. 53. - С. 352-355. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3287 | - |
dc.description.abstract | В статті сфокусована увага на еколого-економічний стан земельних ресурсів прибережних територій Азово-Чорноморського регіону. Обґрунтовано позиції щодо необхідності пошуку екологічної рівноваги в землекористуванні прибережних зон. Запропоновані основи інтегральної системи еколого-економічних показників стану земель. | ru |
dc.description.abstract | В статье сфокусировано внимание на эколого-экономическое состояние земельных ресурсов прибрежных территорий Азово-Черноморского региона. Обоснованы позиции относительно необходимости поиска экологического равновесия в землепользовании прибрежных зон. Предложенные основы интегральной системы эколого-экономических показателей состояния земель. | ru |
dc.description.abstract | In article the attention is focused to an ecology-economic condition of land resources of coastal territories of the Azov-Black Sea region. Positions are proved to concerning necessity of search of ecological equilibrium for land tenure of coastal zones. The offered bases of integrated system of ecology-economic indicators of a condition of the land. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | еколого-економічний стан, земельні ресурси, інтегральні еколого- економічні показники | ru |
dc.subject | эколого-экономическое состояние, земельные ресурсы, интегральные эколого-экономические показатели | ru |
dc.subject | the ecology-economic condition, land resources, integrated ecology-economic indicators | ru |
dc.title | ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЯХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ | ru |
dc.title.alternative | Эколого-экономическое состояние земельных ресурсов в прибрежных территориях Азово-Черноморского региона | ru |
dc.title.alternative | The ecology-economic condition of land resources in coastal territories of the Azov-Black Sea region | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Фоменко В’ячеслав Анатолійович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fomenko.pdf | 193,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.