Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/327
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Телятніков, А.В. | - |
dc.contributor.author | Telyatnikov, A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-12T12:32:36Z | - |
dc.date.available | 2016-04-12T12:32:36Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | УДК: 619:636.7:616-001.5:615.856, ББК П875.278,ОГАУ,ОДАУ Телятніков, А. В. Вплив наноаквахелатів металів на метаболізм сполучної тканини при відкритих переломах кісток у собак [Текст] / А. В. Телятніков // Аграрний вісник Причорномор'я : збірник наук. праць. - Одеса : ОДАУ, 2010. - Вип.56 : Ветеринарні науки. - С.124-131. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/327 | - |
dc.description | Application nanoparticles of metals, at open fractures of bones at dogs, reduces terms of reorganisation connective tissue neogenesis for the account of less expressed destruction of a connecting tissue. Depression of terms of healing of wounds for the account of an intensification of a hemopoiesis, phagocytic activity, self-cleaning, a cicatrisation and a cuticularization of wounds becomes perceptible. | ru |
dc.description.abstract | Застосування наночасток металів, при відкритих переломах кісток у собак, знижує строки перебудови сполучнотканинного регенерату за рахунок менш вираженої деструкції сполучної тканини. Спостерігається знижєння строків ранового загоєння за рахунок інтенсифікації гемопоезу, фагоцитарної активності, самоочищення, рубцювання і епітелізації ран. | ru |
dc.description.abstract | Application nanoparticles of metals, at open fractures of bones at dogs, reduces terms of reorganisation connective tissue neogenesis for the account of less expressed destruction of a connecting tissue. Depression of terms of healing of wounds for the account of an intensification of a hemopoiesis, phagocytic activity, self-cleaning, a cicatrisation and a cuticularization of wounds becomes perceptible. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | Ветеринарія | ru |
dc.subject | наноаквахелати металів, відкриті переломи, метаболізм сполучної тканини, гематологічні показники, собаки | ru |
dc.subject | nanoaquahelats of metals, open fractures, a metabolism of a connecting tissue, hematological indicators, dogs | ru |
dc.title | ВПЛИВ НАНОАКВАХЕЛАТІВ МЕТАЛІВ НА МЕТАБОЛІЗМ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ПРИ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК У СОБАК | ru |
dc.title.alternative | Influence nanoaquahelats of metals on a metabolism of a connecting tissue at open fractures of bones at dogs | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Телятніков Андрій Володимирович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Telyatn.pdf | 220,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.