Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3002
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чепурко Ю. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T10:01:58Z | - |
dc.date.available | 2021-05-12T10:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Чепурко Ю. С. Аналіз сучасного стану та ефективність використання земельних ресурсів Одеської області: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр». Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» / Ю. С. Чепурко // Керівник: ст. викл. Смоленська Л.І. / ОДАУ. – Одеса, 2019. – 58 с. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3002 | - |
dc.description.abstract | Земля, як природний ресурсє унікальним об’єктом. Вона є найголовнішим ресурсом природи, а також полягає у створенні всього потенціалу території–розвиток біорізноманіття, створення підземного і поверхневого стоку, рослинності, корисних копалин і найголовніше ґрунтового покриву. Реальне використання цього потенціалу єважливою проблемою господарського значення, яка мусить бутинегайного вирішена, оскільки землі є головним засобом агропромислового виробництва. Поверхня землі представляє собою базис, на якому відбуваються всі природні процеси, проживають люди і розвивається виробнича діяльність. Оскільки на території області достатньо багатий природний потенціал, то і використовувати його необхідно з деякими обмеженнями і особливостями. До того ж, оцінивши сучасний стан земельних ресурсів було виявлено негативні процеси, які можуть призвести до втрати екологічного потенціалу території. Кваліфікаційна робота на тему «Аналіз сучасного стану та ефективність використання земельних ресурсів Одеської області» надає можливість проаналізувати сучасний стан земельних ресурсів та знайти варіанти підвищення ефективності використання та охорони земель. Метою даної кваліфікаційної роботи є аналіз та дослідження стану земель, а також знаходження варіантів їх ефективного використання. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | сільськогосподарські угіддя, землекористування, охорона земель, раціональне використання угідь, землеустрій, деградація ґрунтів,земля, земельні ресурси, сільськогосподарські землі, сільськогосподарське виробництво | ru |
dc.title | Аналіз сучасного стану та ефективність використання земельних ресурсів Одеської області: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» | ru |
dc.type | Preprint | ru |
Розташовується у зібраннях: | Роботи на здобуття освітнього ступеня «Магістр» |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
193__Chepurko_Yuliya.pdf | 964,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.