Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2885
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Роша Л. Г. | - |
dc.contributor.author | Rosha L. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T11:43:34Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T11:43:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | УДК 351.77 Роша Л. Г. Обґрунтування нової функціонально-організаційної моделі патологоанатомічної служби України / Л. Г. Роша // Вісник проблем біології і медицини. - 2019. - №1. - С. 317–321. | ru |
dc.identifier.other | DOI 10.29254/2077-4214-2019-1-1-148-317-321 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2885 | - |
dc.description.abstract | Проблематичні тенденції розвитку сучасної ПАС України підтвердили, що в сучасних умовах централізована модель управління ПАС не в змозі повністю вирішити існуючі проблеми, які цілими роками гальмували розвиток служби в основному. Пропонується створення структурної моделі ПАС як специфічного об’єднання патологоанатомічних регіональних центрів. В даному разі саме ПРЦ виступає в ролі базового складового елементу ПАС України в рамках завдання умов запровадження її децентралізації. Здійснено спробу визначення особливостей організаційно-функціонального впровадження ПРЦ як досить перспективної системи створеної на засадах децентралізації ПАС України. | ru |
dc.description.abstract | Проблематичные тенденции развития современной ПАС Украины подтвердили, что в современных условиях централизованная модель управления ПАС не в состоянии полностью решить существующие проблемы, целыми годами тормозящие развитие службы в целом. Предлагается создание структурной модели ПАС как специфического объединения патологоанатомических региональных центров. В данном случае именно ПРЦ выступает в качестве базового составного элемента ПАС Украины в рамках децентрализации. Предпринята попытка определения особенностей организационно-функционального внедрения ПРЦ как достаточно перспективной системы созданной на основе децентрализации ПАС Украины. | ru |
dc.description.abstract | The problematic trends of the development of the modern PAS of Ukraine have confirmed that in today’s conditions, the centralized model of management of the PAS is not able to fully solve existing problems, which for a long time hindered the development of the service in the main. Assessment of the validity of expert evaluations of the effectiveness of introducing new forms of centralization and optimization of pathomorphological research is directly based on the corresponding content of structural dependences, in particular the responses and characteristics of experts, mediated by their design elements. In the comprehensive range of validation estimates, a multidimensional ordinal logistic model with randomized units of managerial trends in the management of PAS has been used. The main experimental unit in the investigated were criterion parameters. It is proposed to create a structural model of PAS as a specific association of pathoanatomical regional centers. In this case, the PRC acts as a basic component of the PAS of Ukraine within the framework of the task of implementing the conditions for its decentralization. An attempt was made to determine the peculiarities of the organizational and functional implementation of the PRC as a promising system created on the principles of decentralization of the PAS of Ukraine. Based on the position of the existing organization of the provision of pathoanatomical services, it is assumed that each region (oblast) should have its own center. It is advisable to build centers in those regions of Ukraine where there are no RPAB and in areas where there is a significant burden on the institutions of the PAS. Considering the systemic and functional aspect of the subject of management, it should be noted that it is necessary to determine the vertical of administrative and functional management with the definition of the relevant governing bodies and specialists who define the strategy for the development of the service. According to expert estimates, the practical realization of the optimistic scenario of a promising system of PRC research will improve the quality of provision of pathologoanatomical services and the availability of pathoanatomical research. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Вісник проблем біології і медицини | ru |
dc.subject | патологічна анатомія, реформування галузі, патологоанатомічний регіональний центр | ru |
dc.subject | патологическая анатомия, реформирование отрасли, патологоанатомический региональный центр | ru |
dc.subject | pathological anatomy, branch reform, pathoanatomical regional center | ru |
dc.title | ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | ru |
dc.title.alternative | ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ | ru |
dc.title.alternative | SUBSTANTIATION OF THE NEW FUNCTIONAL AND ORGANIZATIONAL MODEL OF THE PATHOANATOMICAL SERVICE OF UKRAINE | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Роша Лариса Григорівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
73-min.pdf | 201,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.