Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2753
Назва: | ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТЕЛИЧОК В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ТИПУ СТРЕС-СТІЙКОСТІ |
Інші назви: | Особенности роста телок в зависимости от их типа стресс-устойчивости Growth characteristics of heifers depending on their type of stress resistance |
Автори: | Безалтична О.О., Іванова Л.О. Bezaltychna E., Ivanova, L. A. |
Теми: | адаптація, стрес-фактор, стрес-стійкість, стрес-чутливі, телята, продуктивність адаптация, стресс-фактор, стресс-устойчивость, стресс-чувствительные, телята, продуктивность adaptation, stress factor, stress resistance, stress-susceptible, calves, performance |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | Одеський державний аграрний університет |
Бібліографічний опис: | УДК 636.22/28.064:612.176:612.017 Безалтична О. О. Особливості росту теличок в залежності від їх типу стрес-стійкості / О. О. Безалтична, Л.О. Іванова // Аграрний вісник Причорномор'я: зб.наук.пр. / ОДАУ. - 2014. - Вип. 71(2). - С. 8-12. |
Короткий огляд (реферат): | У статті доведено що за результатами проведених досліджень оцінювати стрес-стійкість телят за коефіцієнтом живої маси слід на 20 день кризового періоду. In the article it was proved that the evaluation of calves stress resistance at a rate of live weight should carry out on the 20th days of the crisis period by the results of researches. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2753 |
Розташовується у зібраннях: | Безалтична Олена Олександрівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Безалтична О.О..pdf | 415,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.