Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2602
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шабатура Т. | - |
dc.contributor.author | Shabatura T. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T10:24:31Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T10:24:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | УДК 330.320 Шабатура Т. Соціально-відповідальна поведінка вітчизняних бізнес-одиниць / Т. Шабатура // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2018. - №4(16). – С. 43-48. | ru |
dc.identifier.other | DOI: 10.25140/2411-5215-2018-4(16)-43-48 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2602 | - |
dc.description.abstract | У статті на основі використання системного аналізу проведене дослідження в напрямку впливу соціально-відповідальної поведінки на стратегічний розвиток вітчизняних бізнес-одиниць. У результаті проведеного дослідження встановлено, що рівень популяризації соціально-відповідального феномену корелюється з їхніми виробничими розмірами, а ставлення вітчизняних бізнес-одиниць до соціально-відповідальних заходів свідчить про готовність до їх реалізації, адже більшість із них розуміє і сприймає соціальну відповідальність як інструмент формування конкурентних переваг та забезпечення стійких конкурентних позицій на ринках. | ru |
dc.description.abstract | В статье на основе использования системного анализа проведено исследование в направлении влияния социально-ответственного поведения на стратегическое развитие отечественных бизнес-единиц. В результате проведенного исследования установлено, что уровень популяризации социально-ответственного феномена коррелирует с их производственными размерами, а отношение отечественных бизнес-единиц в социально-ответственных мероприятий свидетельствует о готовности к их реализации, ведь большинство из них понимает и воспринимает социальную ответственность как инструмент формирования конкурентных преимуществ и обеспечения устойчивых конкурентных позиций на рынках. | ru |
dc.description.abstract | Іn the article, based on the use of system analysis, a study was conducted in the direction of the impact of socially responsible behavior on the strategic development of domestic business units. As a result of the study, it was found that the level of popularization of the socially responsible phenomenon is correlated with their production size, and the attitude of domestic business units to socially responsible measures indicates readiness for their implementation, since most of them understand and accept social responsibility as an instrument for the formation of competitive advantages and ensuring stable competitive positions in the markets. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Проблеми і перспективи економіки та управління | ru |
dc.subject | бізнес-одиниці; соціальна відповідальність; держава; зацікавлені сторони; гармонізація інтересів | ru |
dc.subject | бизнес-единицы; социальная ответственность; государство; заинтересованные стороны; гармонизация интересов | ru |
dc.subject | business units; social responsibility; state; interested parties; harmonization of interests | ru |
dc.title | СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНА ПОВЕДІНКА ВІТЧИЗНЯНИХ БІЗНЕС-ОДИНИЦЬ | ru |
dc.title.alternative | СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ | ru |
dc.title.alternative | SOCIAL AND RESPONSIBLE BEHAVIOR OF DOMESTIC BUSINESS UNITS | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Шабатура Тетяна Сергіївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ppeu_2018_4_7.pdf | 263,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.