Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2568
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хімич М.С., Півень О.Т., Палій А.В., Кравченко В.П. | - |
dc.contributor.author | Химич М. С., Пивень О. Т., Палий А. В., Кравченко В. П. | - |
dc.contributor.author | Khimich M. S., Piven О. Т., Paliy A. V., Kravchenko V. P. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T07:45:55Z | - |
dc.date.available | 2020-08-28T07:45:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | УДК: 638.162:638.165.81 Хімич М. С. Аналіз якісних показників меду / М.С.Хімич, О.Т. Півень, А.В. Палій, В.П. Кравченко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Харків, 2018. – Вип. 35, Ч.2., Т.3. – С. 97-101. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2568 | - |
dc.description.abstract | Якість меду - поняття яке охоплює доволі широкий загал характеристик і властивостей цього продукту - органолептичні і фізико-хімічні показники, які в Україні регламентуються ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. Технічні умови». Встановлено, що всі досліджені зразки меду відповідали за органолептичними і фізико-хімічними показниками вимогам чинного державного стандарту і були віднесені до вищого ґатунку. За результатами органолептичного дослідження встановлено, що відібрані на Закарпатті зразки гречаного і соняшникового меду вирізнялись більш яскраво вираженим і сильним ароматом, а на смак в них сильніше відчувались терпкість і в'яжучий ефект. Натомість відібраний на Одещині липовий мед вирізнявся ніжнішим ароматом порівняно з Закарпатським. За результатами дослідження фізико-хімічних показників встановлено, що гречаний мед зібраний в Закарпатському регіоні має значно вище значення діастазного числа - 44,40±1,99, порівняно з медом зібраним в Одеському регіоні - 33,99±2,1. Також встановлено, що для меду зібраного в Одеському регіоні характерний вищий вміст ГМФ, порівняно з медом зібраним в Закарпатському регіоні (в середньому 4,57 і 3,92, відповідно). | ru |
dc.description.abstract | Установлено, что все исследованные образцы меда соответствовали по органолептическим и физико-химическим показателям требованиям действующего государственного стандарта и были отнесены к высшему сорту. По результатам органолептического исследования установлено, что отобранные на Закарпатье образцы гречишного и подсолнечного меда отличались более ярко выраженным и сильным ароматом, а на вкусу них сильнее ощущались терпкость и вяжущий эффект. Отобранный в Одесском регионе липовый мед отличался более нежным ароматом по сравнению с Закарпатским. По результатам исследования физико-химических показателей установлено, что гречишный мед собраный в Закарпатском регионе имеет значительно более высокое диастазное число - 44,40 ± 1,99 по сравнению с медом собранным в Одесском регионе - 33,99 ±2,1. Также установлено, что для меда собранного в Одесском регионе характерен более высокое содержание ГМФ, по сравнению с медом собранным в Закарпатском регионе (в среднем 4,57 и 3,92, соответственно). | ru |
dc.description.abstract | Today, thanks to the possibility of exporting honey, beekeeping has become the most promising branch of the agroindustrial complex of Ukraine. The main condition for the export of honey to EU countries is its high quality and safety. The quality of honey - a concept that covers a fairly wide range of characteristics and properties of this product. Materials of our research were 42 samples of monoflorn honey of different botanical species (acacia, buckwheat, linden, sunflower) and regional (Odessa and Transcarpathian) origin, which were studied by organoleptic and physicochemical parameters for compliance with the requirements of DSTU 4497: 2005 "Honey is natural. Specifications". It was established that according to the organoleptic and physicochemical parameters, all investigated samples of honey meets the requirements of the current state standard and were attributed to honey of the highest grade. The organoleptic parameters of honey corresponded to the specific characteristics of the studied species of monoflora honey. But it was found that samples of buckwheat and sunflower honey, selected in the Transcarpathian region, were distinguished by a more pronounced and strong aroma, and the taste in them was more strongly astringent and astringent effect. Instead, the linden honey, which was selected in the Odessa region, was distinguished by a more delicate aroma than Transcarpathian region. Analyzing the results obtained, it can be argued that, regardless of the region of origin, honey of different botanical origin is characterized by high or low values of individual investigated indicators. So for honey from acacia, low values of mass fraction of moisture, mass fraction of renewable sugars and diastase are characteristic; for honey with buckwheat - a high index of the mass fraction of moisture and a diastase. For honey from linden and sunflower, the average values of all the physicochemical parameters that we have determined are characteristic. A comparative analysis of the physicochemical parameters of honey samples of one botanical but of different regional origin has shown that a reliable difference is characteristic only for two indicators. It was established that buckwheat honey collected in the Transcarpathian region has a significantly higher value of diasteric number - 44.40 ± 1.99, compared to honey collected in the Odessa region - 33.99 ± 2.1. It was established that honey collected in the Odessa region is characterized by a higher content of GMF, compared to honey collected in the Transcarpathian region (an average of 4.57 and 3.92, respectively). For the rest of the indicators, the difference between the values is insignificant and can not be considered reliable. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Харківська державна зооветеринарна академія | ru |
dc.subject | мед, якість, органолептичні показники, фізико-хімічні показники | ru |
dc.subject | мед, качество, органолептические показатели, физико-химические показатели | ru |
dc.subject | honey, quality, organoleptic indicators, physical and chemical indicators | ru |
dc.title | АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ МЕДУ | ru |
dc.title.alternative | АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕДА | ru |
dc.title.alternative | ANALYSIS OF QUALITATIVE INDICATORS OF HONEY | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Хімич Марія Сергіївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аналiз_якiсних_показникiв_меду.pdf | 406,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.