Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2364
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петренко О. П. | - |
dc.contributor.author | Petrenko O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T08:26:26Z | - |
dc.date.available | 2020-08-07T08:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | УДК 339.631.11 Петренко О. П. Фінансово-економічний аналіз ринку зерна як передумова продовольчої безпеки України / О. П. Петренко // Modern Economics: електр. наук. фах. вид. з економ. наук. – 2019. - №13 – С. 207-212. | ru |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-32 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2364 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто питання продовольчої безпеки держави, яка є одним з пріоритетних складових національної безпеки, що обумовлюється стратегічною вагомістю зернової та зернобобової продукції. Виходячи з цього, виникає необхідність оцінки стану виробництва зерна та моніторингу світових тенденцій щодо цієї галузі. Досліджено фактори, які впливають на обсяги та структуру виробництва. Розглянуто можливості експорту зерна та інноваційного розвитку виробництва. За результатами дослідження виявлені аспекти, на які слід орієнтуватися при визначенні подальшого вектора розвитку виробництва зернових та зернобобових культур. Впровадження у практику господарювання результатів дослідження буде сприяти підвищенню рейтингу країни на світовому ринку зерна, а також дасть можливість ефективному управлінню розвитком зернового та зернобобового виробництва на регіональному і національному рівнях та у сіл ьськогосподарських підприємствах. | ru |
dc.description.abstract | The issue of national food security of the state is one of the priorities and is conditioned by the strategic weight of grain and legumes production, confirming the state power and authority of Ukraine on the world market. Therefore, it is necessary to assess the state of grain production and monitor world trends in this industry. Purpose. The purpose of the article is to study the trends in changes in the production of grain and legume crops in Ukraine and to analyze the current factors that influence the need to increase the production of these crops with the aim of strengthening the country's influence on the world grain market . Results. The article analyzes the latest trends in the dynamics of grain and legume production in Ukraine. The country has been identified in the ranking of exporters of grain in the world; the structure of production and changes in yields of these crops during the research period has been analyzed. It should be noted that in the issue of grain and legume production, insufficient attention from the state is paid to households. Studies have found that Ukraine's entry into the world's three leading exporters of grain and leguminous crops, cause manufacturers to look for ways to increase the production of this product. Compared to the EU countries, the potential of grain yield in Ukraine has an advantage in the world. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Modern Economics | ru |
dc.subject | зернові та зернобобові культури; обсяг виробництва; урожайність; світові ринки; структура продукції; експорт зерна; потенціал виробництва | ru |
dc.subject | grain and leguminous crops; production volume; yield; world markets; product structure; grain export; production potential | ru |
dc.title | Фінансово-економічний аналіз ринку зерна як передумова продовольчої безпеки України | ru |
dc.title.alternative | Financial and Economic Analysis of the Grain Market as a Precondition for Ukraine's Food Security | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Петренко Ольга Павлівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
petrenko.pdf | 359,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.