Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2288
Назва: | ПОКАЗНИКИ ІМУННОГО ЗАХИСТУ ПОРОСЯТ ПЕРШИХ ГОДИН ЖИТТЯ |
Автори: | Панікар І. І. |
Теми: | показники, імунний захист, поросята перших годин життя |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Житомирський національний агроекологічний університет |
Бібліографічний опис: | УДК 619:612.017:636.4 Панікар І. І. Показники імунного захисту поросят перших годин життя / І. І. Панікар // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2013. – №1(36), Т.1. – С. 188–192. |
Короткий огляд (реферат): | У статті наведено результати досліджень імунобіологічного статусу поросят, які показали значну різницю його індивідуальних показників серед тварин одного гнізда в динаміці. В сироватці крові новонароджених тварин не було виявлено циркулюючих імунних комплексів. Це вказує на той факт, що у внутрішньоутробний період розвитку поросят не відбувалося антигенної стимуляції останніх. Дослідження свідчать, що у поросят першої доби життя в сироватці крові підвищеним є рівень IgA, нижчим IgМ, і в межах нижчої границі норми для даного виду тварин – IgG. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2288 |
Розташовується у зібраннях: | Панікар Ігор Ігорович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Panikar_I_Indexes_of_immune_defence.pdf | 458,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.